JAVAI.
- 1001000000 80 (6/0) : Kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys)
- 1002000000 80 (2/0) : Rugiai
- 1003000000 80 (2/0) : Miežiai
- 1004000000 80 (2/0) : Avižos
- 1005000000 80 (2/0) : Kukurūzai
- 1006000000 80 (4/0) : Ryžiai
- 1007000000 80 (2/0) : Grūdinis sorgas
- 1008000000 80 (9/0) : Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas (strypainio sėklos); kiti javai